数据     返回
产品 数据日 单位净值 累计净值 数据周期 成立来收益(%)
1 cn10yt 2014-01-02 4.6400
2 cn10yt 2014-01-03 4.5700
3 cn10yt 2014-01-06 4.6000
4 cn10yt 2014-01-07 4.7100
5 cn10yt 2014-01-08 4.6600
6 cn10yt 2014-01-09 4.6400
7 cn10yt 2014-01-10 4.6000
8 cn10yt 2014-01-13 4.6000
9 cn10yt 2014-01-14 4.6000
10 cn10yt 2014-01-15 4.6100
11 cn10yt 2014-01-16 4.6000
12 cn10yt 2014-01-17 4.5500
13 cn10yt 2014-01-20 4.6200
14 cn10yt 2014-01-21 4.5800
15 cn10yt 2014-01-22 4.5500
16 cn10yt 2014-01-23 4.5700
17 cn10yt 2014-01-24 4.5500
18 cn10yt 2014-01-26 4.5600
19 cn10yt 2014-01-27 4.5200
20 cn10yt 2014-01-28 4.5200
21 cn10yt 2014-01-29 4.4800
22 cn10yt 2014-01-30 4.5500
23 cn10yt 2014-02-04 4.5500
24 cn10yt 2014-02-07 4.5500
25 cn10yt 2014-02-08 4.5500
26 cn10yt 2014-02-10 4.4800
27 cn10yt 2014-02-11 4.4950
28 cn10yt 2014-02-12 4.4990
29 cn10yt 2014-02-13 4.4900
30 cn10yt 2014-02-14 4.5000
31 cn10yt 2014-02-17 4.5200
32 cn10yt 2014-02-18 4.5600
33 cn10yt 2014-02-19 4.6000
34 cn10yt 2014-02-20 4.5400
35 cn10yt 2014-02-21 4.5400
36 cn10yt 2014-02-24 4.5100
37 cn10yt 2014-02-25 4.5800
38 cn10yt 2014-02-26 4.4300
39 cn10yt 2014-02-27 4.4500
40 cn10yt 2014-02-28 4.4200
41 cn10yt 2014-03-03 4.3800
42 cn10yt 2014-03-04 4.5000
43 cn10yt 2014-03-05 4.5200
44 cn10yt 2014-03-06 4.4900
45 cn10yt 2014-03-07 4.5100
46 cn10yt 2014-03-09 4.5100
47 cn10yt 2014-03-10 4.4800
48 cn10yt 2014-03-11 4.5100
49 cn10yt 2014-03-12 4.4900
50 cn10yt 2014-03-13 4.5000
51 cn10yt 2014-03-14 4.4800
52 cn10yt 2014-03-17 4.4500
53 cn10yt 2014-03-18 4.4800
54 cn10yt 2014-03-19 4.4300
55 cn10yt 2014-03-20 4.4500
56 cn10yt 2014-03-21 4.4800
57 cn10yt 2014-03-24 4.5000
58 cn10yt 2014-03-25 4.5200
59 cn10yt 2014-03-26 4.5000
60 cn10yt 2014-03-27 4.5200
61 cn10yt 2014-03-28 4.5200
62 cn10yt 2014-03-31 4.4800
63 cn10yt 2014-04-01 4.5200
64 cn10yt 2014-04-02 4.5000
65 cn10yt 2014-04-03 4.5600
66 cn10yt 2014-04-04 4.5500
67 cn10yt 2014-04-08 4.5500
68 cn10yt 2014-04-09 4.5700
69 cn10yt 2014-04-10 4.5100
70 cn10yt 2014-04-11 4.5500
71 cn10yt 2014-04-14 4.5100
72 cn10yt 2014-04-15 4.5100
73 cn10yt 2014-04-16 4.4200
74 cn10yt 2014-04-17 4.4400
75 cn10yt 2014-04-18 4.4200
76 cn10yt 2014-04-21 4.2900
77 cn10yt 2014-04-22 4.4000
78 cn10yt 2014-04-23 4.3900
79 cn10yt 2014-04-24 4.3700
80 cn10yt 2014-04-25 4.3600
81 cn10yt 2014-04-28 4.3300
82 cn10yt 2014-04-29 4.3500
83 cn10yt 2014-04-30 4.3300
84 cn10yt 2014-05-04 4.3000
85 cn10yt 2014-05-05 4.3000
86 cn10yt 2014-05-06 4.3500
87 cn10yt 2014-05-07 4.3500
88 cn10yt 2014-05-08 4.2120
89 cn10yt 2014-05-09 4.1260
90 cn10yt 2014-05-12 4.1400
91 cn10yt 2014-05-13 4.1300
92 cn10yt 2014-05-14 4.2000
93 cn10yt 2014-05-15 4.2300
94 cn10yt 2014-05-16 4.2000
95 cn10yt 2014-05-19 4.1500
96 cn10yt 2014-05-20 4.1900
97 cn10yt 2014-05-21 4.2100
98 cn10yt 2014-05-22 4.1300
99 cn10yt 2014-05-23 4.1300
100 cn10yt 2014-05-25 4.1300
101 cn10yt 2014-05-26 4.2100
102 cn10yt 2014-05-27 4.1900
103 cn10yt 2014-05-28 4.1900
104 cn10yt 2014-05-29 4.1400
105 cn10yt 2014-05-30 4.1600
106 cn10yt 2014-06-03 4.0500
107 cn10yt 2014-06-04 4.0500
108 cn10yt 2014-06-05 4.0100
109 cn10yt 2014-06-06 4.1000
110 cn10yt 2014-06-09 4.0800
111 cn10yt 2014-06-10 4.0800
112 cn10yt 2014-06-11 4.0800
113 cn10yt 2014-06-12 4.1000
114 cn10yt 2014-06-13 4.0800
115 cn10yt 2014-06-16 4.0900
116 cn10yt 2014-06-17 4.0700
117 cn10yt 2014-06-18 4.0800
118 cn10yt 2014-06-19 4.0500
119 cn10yt 2014-06-20 4.0700
120 cn10yt 2014-06-23 4.0500
121 cn10yt 2014-06-24 4.0680
122 cn10yt 2014-06-25 4.0800
123 cn10yt 2014-06-26 4.0800
124 cn10yt 2014-06-27 4.0800
125 cn10yt 2014-06-30 4.0600
126 cn10yt 2014-07-01 4.0700
127 cn10yt 2014-07-02 4.0900
128 cn10yt 2014-07-03 4.1500
129 cn10yt 2014-07-04 4.1400
130 cn10yt 2014-07-07 4.1600
131 cn10yt 2014-07-08 4.1800
132 cn10yt 2014-07-09 4.1300
133 cn10yt 2014-07-10 4.1500
134 cn10yt 2014-07-11 4.1400
135 cn10yt 2014-07-12 4.1400
136 cn10yt 2014-07-14 4.1300
137 cn10yt 2014-07-15 4.1800
138 cn10yt 2014-07-16 4.1800
139 cn10yt 2014-07-17 4.2200
140 cn10yt 2014-07-18 4.2600
141 cn10yt 2014-07-20 4.2600
142 cn10yt 2014-07-21 4.3000
143 cn10yt 2014-07-22 4.3000
144 cn10yt 2014-07-23 4.3020
145 cn10yt 2014-07-24 4.3010
146 cn10yt 2014-07-25 4.3060
147 cn10yt 2014-07-27 4.3060
148 cn10yt 2014-07-28 4.2990
149 cn10yt 2014-07-29 4.2960
150 cn10yt 2014-07-30 4.2990
151 cn10yt 2014-07-31 4.2980
152 cn10yt 2014-08-01 4.2900
153 cn10yt 2014-08-02 4.2500
154 cn10yt 2014-08-04 4.2790
155 cn10yt 2014-08-05 4.2770
156 cn10yt 2014-08-06 4.2810
157 cn10yt 2014-08-07 4.2770
158 cn10yt 2014-08-08 4.2790
159 cn10yt 2014-08-10 4.2790
160 cn10yt 2014-08-11 4.2840
161 cn10yt 2014-08-12 4.2930
162 cn10yt 2014-08-13 4.2880
163 cn10yt 2014-08-14 4.2780
164 cn10yt 2014-08-15 4.2270
165 cn10yt 2014-08-16 4.2200
166 cn10yt 2014-08-18 4.2340
167 cn10yt 2014-08-19 4.2440
168 cn10yt 2014-08-20 4.2640
169 cn10yt 2014-08-21 4.2700
170 cn10yt 2014-08-22 4.2680
171 cn10yt 2014-08-25 4.2670
172 cn10yt 2014-08-26 4.2600
173 cn10yt 2014-08-27 4.2550
174 cn10yt 2014-08-28 4.2520
175 cn10yt 2014-08-29 4.2480
176 cn10yt 2014-08-31 4.2480
177 cn10yt 2014-09-01 4.2540
178 cn10yt 2014-09-02 4.2600
179 cn10yt 2014-09-03 4.2660
180 cn10yt 2014-09-04 4.2770
181 cn10yt 2014-09-05 4.2850
182 cn10yt 2014-09-07 4.2950
183 cn10yt 2014-09-09 4.2930
184 cn10yt 2014-09-10 4.2930
185 cn10yt 2014-09-11 4.2980
186 cn10yt 2014-09-12 4.2980
187 cn10yt 2014-09-13 4.2900
188 cn10yt 2014-09-15 4.2890
189 cn10yt 2014-09-16 4.2790
190 cn10yt 2014-09-17 4.2740
191 cn10yt 2014-09-18 4.2100
192 cn10yt 2014-09-19 4.1320
193 cn10yt 2014-09-22 4.0530
194 cn10yt 2014-09-23 4.0430
195 cn10yt 2014-09-24 4.0370
196 cn10yt 2014-09-25 4.0490
197 cn10yt 2014-09-26 4.0280
198 cn10yt 2014-09-27 4.0280
199 cn10yt 2014-09-28 4.0280
200 cn10yt 2014-09-29 4.0410
201 cn10yt 2014-09-30 4.0280
202 cn10yt 2014-10-08 4.0290
203 cn10yt 2014-10-09 4.0440
204 cn10yt 2014-10-10 4.0470
205 cn10yt 2014-10-11 4.0470
206 cn10yt 2014-10-13 4.0240
207 cn10yt 2014-10-14 4.0020
208 cn10yt 2014-10-15 3.9580
209 cn10yt 2014-10-16 3.8710
210 cn10yt 2014-10-17 3.8420
211 cn10yt 2014-10-20 3.8360
212 cn10yt 2014-10-21 3.8060
213 cn10yt 2014-10-22 3.7990
214 cn10yt 2014-10-23 3.8150
215 cn10yt 2014-10-24 3.8180
216 cn10yt 2014-10-25 3.8000
217 cn10yt 2014-10-27 3.8130
218 cn10yt 2014-10-28 3.7980
219 cn10yt 2014-10-29 3.7740
220 cn10yt 2014-10-30 3.7700
221 cn10yt 2014-10-31 3.7860
222 cn10yt 2014-11-03 3.7670
223 cn10yt 2014-11-04 3.7410
224 cn10yt 2014-11-05 3.6600
225 cn10yt 2014-11-06 3.6540
226 cn10yt 2014-11-07 3.6350
227 cn10yt 2014-11-10 3.5900
228 cn10yt 2014-11-11 3.5630
229 cn10yt 2014-11-12 3.5490
230 cn10yt 2014-11-13 3.5990
231 cn10yt 2014-11-14 3.6190
232 cn10yt 2014-11-16 3.6190
233 cn10yt 2014-11-17 3.6600
234 cn10yt 2014-11-18 3.6560
235 cn10yt 2014-11-19 3.6430
236 cn10yt 2014-11-20 3.6610
237 cn10yt 2014-11-21 3.6710
238 cn10yt 2014-11-22 3.6770
239 cn10yt 2014-11-24 3.6690
240 cn10yt 2014-11-25 3.5160
241 cn10yt 2014-11-26 3.5390
242 cn10yt 2014-11-27 3.5480
243 cn10yt 2014-11-28 3.5460
244 cn10yt 2014-11-29 3.5150
245 cn10yt 2014-11-30 3.5150
246 cn10yt 2014-12-01 3.5450
247 cn10yt 2014-12-02 3.5460
248 cn10yt 2014-12-03 3.5820
249 cn10yt 2014-12-04 3.6250
250 cn10yt 2014-12-05 3.6840
251 cn10yt 2014-12-08 3.7990
252 cn10yt 2014-12-09 3.7990
253 cn10yt 2014-12-10 3.7800
254 cn10yt 2014-12-11 3.7610
255 cn10yt 2014-12-12 3.7670
256 cn10yt 2014-12-14 3.7670
257 cn10yt 2014-12-15 3.7730
258 cn10yt 2014-12-16 3.7920
259 cn10yt 2014-12-17 3.7790
260 cn10yt 2014-12-18 3.7700
261 cn10yt 2014-12-19 3.7790
262 cn10yt 2014-12-22 3.7480
263 cn10yt 2014-12-23 3.7210
264 cn10yt 2014-12-24 3.6610
265 cn10yt 2014-12-25 3.6330
266 cn10yt 2014-12-26 3.6490
267 cn10yt 2014-12-28 3.6490
268 cn10yt 2014-12-29 3.6490
269 cn10yt 2014-12-30 3.6450
270 cn10yt 2014-12-31 3.6480
271 cn10yt 2015-01-01 3.6480
272 cn10yt 2015-01-04 3.6500
273 cn10yt 2015-01-05 3.6470
274 cn10yt 2015-01-06 3.6540
275 cn10yt 2015-01-07 3.6580
276 cn10yt 2015-01-08 3.6630
277 cn10yt 2015-01-09 3.6610
278 cn10yt 2015-01-12 3.6590
279 cn10yt 2015-01-13 3.6550
280 cn10yt 2015-01-14 3.5940
281 cn10yt 2015-01-15 3.5700
282 cn10yt 2015-01-16 3.5630
283 cn10yt 2015-01-19 3.5230
284 cn10yt 2015-01-20 3.5000
285 cn10yt 2015-01-21 3.4910
286 cn10yt 2015-01-22 3.4840
287 cn10yt 2015-01-23 3.4720
288 cn10yt 2015-01-26 3.4680
289 cn10yt 2015-01-27 3.4620
290 cn10yt 2015-01-28 3.4700
291 cn10yt 2015-01-29 3.5000
292 cn10yt 2015-01-30 3.5140
293 cn10yt 2015-02-01 3.5140
294 cn10yt 2015-02-02 3.5010
295 cn10yt 2015-02-03 3.4850
296 cn10yt 2015-02-04 3.4750
297 cn10yt 2015-02-05 3.4710
298 cn10yt 2015-02-06 3.4410
299 cn10yt 2015-02-09 3.4540
300 cn10yt 2015-02-10 3.4410
301 cn10yt 2015-02-11 3.4370
302 cn10yt 2015-02-12 3.4090
303 cn10yt 2015-02-13 3.4030
304 cn10yt 2015-02-15 3.3800
305 cn10yt 2015-02-16 3.3780
306 cn10yt 2015-02-17 3.3580
307 cn10yt 2015-02-19 3.3580
308 cn10yt 2015-02-25 3.3510
309 cn10yt 2015-02-26 3.3600
310 cn10yt 2015-02-27 3.3750
311 cn10yt 2015-02-28 3.3790
312 cn10yt 2015-03-02 3.3820
313 cn10yt 2015-03-03 3.4100
314 cn10yt 2015-03-04 3.4350
315 cn10yt 2015-03-05 3.4560
316 cn10yt 2015-03-06 3.4840
317 cn10yt 2015-03-07 3.4700
318 cn10yt 2015-03-09 3.4880
319 cn10yt 2015-03-10 3.5170
320 cn10yt 2015-03-11 3.5260
321 cn10yt 2015-03-12 3.4670
322 cn10yt 2015-03-13 3.4710
323 cn10yt 2015-03-16 3.5040
324 cn10yt 2015-03-17 3.5340
325 cn10yt 2015-03-18 3.5570
326 cn10yt 2015-03-19 3.5620
327 cn10yt 2015-03-20 3.5460
328 cn10yt 2015-03-23 3.5220
329 cn10yt 2015-03-24 3.5180
330 cn10yt 2015-03-25 3.5100
331 cn10yt 2015-03-26 3.5320
332 cn10yt 2015-03-27 3.5620
333 cn10yt 2015-03-30 3.5960
334 cn10yt 2015-03-31 3.6230
335 cn10yt 2015-04-01 3.6620
336 cn10yt 2015-04-02 3.6230
337 cn10yt 2015-04-03 3.5770
338 cn10yt 2015-04-06 3.5900
339 cn10yt 2015-04-07 3.6010
340 cn10yt 2015-04-08 3.6260
341 cn10yt 2015-04-09 3.7050
342 cn10yt 2015-04-10 3.7210
343 cn10yt 2015-04-13 3.7060
344 cn10yt 2015-04-14 3.6860
345 cn10yt 2015-04-15 3.6570
346 cn10yt 2015-04-16 3.6140
347 cn10yt 2015-04-17 3.5820
348 cn10yt 2015-04-20 3.5790
349 cn10yt 2015-04-21 3.4840
350 cn10yt 2015-04-22 3.4390
351 cn10yt 2015-04-23 3.4440
352 cn10yt 2015-04-24 3.4560
353 cn10yt 2015-04-27 3.4630
354 cn10yt 2015-04-28 3.4330
355 cn10yt 2015-04-29 3.4180
356 cn10yt 2015-04-30 3.4220
357 cn10yt 2015-05-04 3.3920
358 cn10yt 2015-05-05 3.4080
359 cn10yt 2015-05-06 3.4280
360 cn10yt 2015-05-07 3.4670
361 cn10yt 2015-05-08 3.4510
362 cn10yt 2015-05-11 3.4230
363 cn10yt 2015-05-12 3.4160
364 cn10yt 2015-05-13 3.4310
365 cn10yt 2015-05-14 3.4340
366 cn10yt 2015-05-15 3.4140
367 cn10yt 2015-05-18 3.4230
368 cn10yt 2015-05-19 3.4460
369 cn10yt 2015-05-20 3.4630
370 cn10yt 2015-05-21 3.4600
371 cn10yt 2015-05-22 3.4520
372 cn10yt 2015-05-25 3.4600
373 cn10yt 2015-05-26 3.4720
374 cn10yt 2015-05-27 3.5490
375 cn10yt 2015-05-28 3.5490
376 cn10yt 2015-05-29 3.5910
377 cn10yt 2015-05-30 3.5910
378 cn10yt 2015-06-01 3.6340
379 cn10yt 2015-06-02 3.6680
380 cn10yt 2015-06-03 3.6200
381 cn10yt 2015-06-04 3.6300
382 cn10yt 2015-06-05 3.6120
383 cn10yt 2015-06-07 3.6120
384 cn10yt 2015-06-08 3.6080
385 cn10yt 2015-06-09 3.5900
386 cn10yt 2015-06-10 3.5900
387 cn10yt 2015-06-11 3.6190
388 cn10yt 2015-06-12 3.6430
389 cn10yt 2015-06-15 3.6580
390 cn10yt 2015-06-16 3.6580
391 cn10yt 2015-06-17 3.6260
392 cn10yt 2015-06-18 3.6260
393 cn10yt 2015-06-19 3.5970
394 cn10yt 2015-06-23 3.6130
395 cn10yt 2015-06-24 3.6310
396 cn10yt 2015-06-25 3.6360
397 cn10yt 2015-06-26 3.6300
398 cn10yt 2015-06-29 3.6340
399 cn10yt 2015-06-30 3.6290
400 cn10yt 2015-07-01 3.6270
401 cn10yt 2015-07-02 3.6400
402 cn10yt 2015-07-03 3.6440
403 cn10yt 2015-07-06 3.5900
404 cn10yt 2015-07-07 3.5110
405 cn10yt 2015-07-08 3.4720
406 cn10yt 2015-07-09 3.4630
407 cn10yt 2015-07-10 3.4730
408 cn10yt 2015-07-13 3.4920
409 cn10yt 2015-07-14 3.5330
410 cn10yt 2015-07-15 3.5610
411 cn10yt 2015-07-16 3.5650
412 cn10yt 2015-07-17 3.5460
413 cn10yt 2015-07-18 3.5460
414 cn10yt 2015-07-20 3.5380
415 cn10yt 2015-07-21 3.5290
416 cn10yt 2015-07-22 3.5440
417 cn10yt 2015-07-23 3.5370
418 cn10yt 2015-07-24 3.5010
419 cn10yt 2015-07-27 3.4840
420 cn10yt 2015-07-28 3.4840
421 cn10yt 2015-07-29 3.4670
422 cn10yt 2015-07-30 3.4570
423 cn10yt 2015-07-31 3.4740
424 cn10yt 2015-08-03 3.5040
425 cn10yt 2015-08-04 3.4970
426 cn10yt 2015-08-05 3.4980
427 cn10yt 2015-08-06 3.5000
428 cn10yt 2015-08-07 3.4900
429 cn10yt 2015-08-10 3.4870
430 cn10yt 2015-08-11 3.5100
431 cn10yt 2015-08-12 3.5580
432 cn10yt 2015-08-13 3.5640
433 cn10yt 2015-08-14 3.5410
434 cn10yt 2015-08-17 3.5380
435 cn10yt 2015-08-18 3.5480
436 cn10yt 2015-08-19 3.5340
437 cn10yt 2015-08-20 3.5460
438 cn10yt 2015-08-21 3.5380
439 cn10yt 2015-08-24 3.5230
440 cn10yt 2015-08-25 3.4990
441 cn10yt 2015-08-26 3.4800
442 cn10yt 2015-08-27 3.4530
443 cn10yt 2015-08-28 3.4160
444 cn10yt 2015-08-31 3.3940
445 cn10yt 2015-09-01 3.3530
446 cn10yt 2015-09-02 3.3330
447 cn10yt 2015-09-05 3.3330
448 cn10yt 2015-09-06 3.3340
449 cn10yt 2015-09-07 3.3540
450 cn10yt 2015-09-08 3.3660
451 cn10yt 2015-09-09 3.3890
452 cn10yt 2015-09-10 3.3760
453 cn10yt 2015-09-11 3.3730
454 cn10yt 2015-09-14 3.3610
455 cn10yt 2015-09-15 3.3590
456 cn10yt 2015-09-16 3.3410
457 cn10yt 2015-09-17 3.3440
458 cn10yt 2015-09-18 3.3510
459 cn10yt 2015-09-21 3.3430
460 cn10yt 2015-09-22 3.3540
461 cn10yt 2015-09-23 3.3480
462 cn10yt 2015-09-24 3.3630
463 cn10yt 2015-09-25 3.3470
464 cn10yt 2015-09-27 3.3470
465 cn10yt 2015-09-28 3.3400
466 cn10yt 2015-09-29 3.3170
467 cn10yt 2015-09-30 3.2760
468 cn10yt 2015-10-03 3.2760
469 cn10yt 2015-10-08 3.2640
470 cn10yt 2015-10-09 3.2630
471 cn10yt 2015-10-10 3.1800
472 cn10yt 2015-10-12 3.1920
473 cn10yt 2015-10-13 3.1830
474 cn10yt 2015-10-14 3.1340
475 cn10yt 2015-10-15 3.0750
476 cn10yt 2015-10-16 3.1150
477 cn10yt 2015-10-18 3.1150
478 cn10yt 2015-10-19 3.1500
479 cn10yt 2015-10-20 3.1440
480 cn10yt 2015-10-21 3.0900
481 cn10yt 2015-10-22 3.0890
482 cn10yt 2015-10-23 3.0800
483 cn10yt 2015-10-26 3.0730
484 cn10yt 2015-10-27 3.0390
485 cn10yt 2015-10-28 3.0110
486 cn10yt 2015-10-29 3.0190
487 cn10yt 2015-10-30 3.0870
488 cn10yt 2015-11-02 3.0920
489 cn10yt 2015-11-03 3.0850
490 cn10yt 2015-11-04 3.1150
491 cn10yt 2015-11-05 3.1610
492 cn10yt 2015-11-06 3.1520
493 cn10yt 2015-11-09 3.1590
494 cn10yt 2015-11-10 3.2480
495 cn10yt 2015-11-11 3.2260
496 cn10yt 2015-11-12 3.1870
497 cn10yt 2015-11-13 3.1950
498 cn10yt 2015-11-16 3.1610
499 cn10yt 2015-11-17 3.1690
500 cn10yt 2015-11-18 3.1630
501 cn10yt 2015-11-19 3.1740
502 cn10yt 2015-11-20 3.1680
503 cn10yt 2015-11-22 3.1680
504 cn10yt 2015-11-23 3.1590
505 cn10yt 2015-11-24 3.1590
506 cn10yt 2015-11-25 3.1400
507 cn10yt 2015-11-26 3.1160
508 cn10yt 2015-11-27 3.0880
509 cn10yt 2015-11-30 3.0880
510 cn10yt 2015-12-01 3.0740
511 cn10yt 2015-12-02 3.0810
512 cn10yt 2015-12-03 3.0780
513 cn10yt 2015-12-04 3.0670
514 cn10yt 2015-12-07 3.0610
515 cn10yt 2015-12-08 3.0590
516 cn10yt 2015-12-09 3.0350
517 cn10yt 2015-12-10 3.0270
518 cn10yt 2015-12-11 3.0290
519 cn10yt 2015-12-14 3.0290
520 cn10yt 2015-12-15 3.0610
521 cn10yt 2015-12-16 3.0470
522 cn10yt 2015-12-17 3.0240
523 cn10yt 2015-12-18 3.0100
524 cn10yt 2015-12-21 2.9630
525 cn10yt 2015-12-22 2.9120
526 cn10yt 2015-12-23 2.8890
527 cn10yt 2015-12-24 2.8710
528 cn10yt 2015-12-25 2.8320
529 cn10yt 2015-12-28 2.8400
530 cn10yt 2015-12-29 2.8330
531 cn10yt 2015-12-30 2.8420
532 cn10yt 2015-12-31 2.8620
533 cn10yt 2016-01-04 2.8620
534 cn10yt 2016-01-05 2.9100
535 cn10yt 2016-01-06 2.9190
536 cn10yt 2016-01-07 2.9180
537 cn10yt 2016-01-08 2.8830
538 cn10yt 2016-01-10 2.8830
539 cn10yt 2016-01-11 2.8670
540 cn10yt 2016-01-12 2.8470
541 cn10yt 2016-01-13 2.8190
542 cn10yt 2016-01-14 2.7600
543 cn10yt 2016-01-15 2.7880
544 cn10yt 2016-01-18 2.7830
545 cn10yt 2016-01-19 2.8060
546 cn10yt 2016-01-20 2.8160
547 cn10yt 2016-01-21 2.8210
548 cn10yt 2016-01-22 2.8170
549 cn10yt 2016-01-25 2.8160
550 cn10yt 2016-01-26 2.8690
551 cn10yt 2016-01-27 2.8960
552 cn10yt 2016-01-28 2.9260
553 cn10yt 2016-01-29 2.9090
554 cn10yt 2016-02-01 2.8700
555 cn10yt 2016-02-02 2.8770
556 cn10yt 2016-02-03 2.9080
557 cn10yt 2016-02-04 2.9180
558 cn10yt 2016-02-05 2.8920
559 cn10yt 2016-02-06 2.8860
560 cn10yt 2016-02-14 2.8810
561 cn10yt 2016-02-15 2.8520
562 cn10yt 2016-02-16 2.8720
563 cn10yt 2016-02-17 2.8710
564 cn10yt 2016-02-18 2.8710
565 cn10yt 2016-02-19 2.8710
566 cn10yt 2016-02-22 2.8640
567 cn10yt 2016-02-23 2.8860
568 cn10yt 2016-02-24 2.8930
569 cn10yt 2016-02-25 2.9020
570 cn10yt 2016-02-26 2.9190
571 cn10yt 2016-02-29 2.9090
572 cn10yt 2016-03-01 2.9100
573 cn10yt 2016-03-02 2.9040
574 cn10yt 2016-03-03 2.9330
575 cn10yt 2016-03-04 2.9330
576 cn10yt 2016-03-07 2.9360
577 cn10yt 2016-03-08 2.9510
578 cn10yt 2016-03-09 2.9500
579 cn10yt 2016-03-10 2.9380
580 cn10yt 2016-03-11 2.9090
581 cn10yt 2016-03-14 2.8940
582 cn10yt 2016-03-15 2.8930
583 cn10yt 2016-03-16 2.8930
584 cn10yt 2016-03-17 2.8760
585 cn10yt 2016-03-18 2.8860
586 cn10yt 2016-03-21 2.8800
587 cn10yt 2016-03-22 2.8970
588 cn10yt 2016-03-23 2.8950
589 cn10yt 2016-03-24 2.9000
590 cn10yt 2016-03-25 2.8970
591 cn10yt 2016-03-28 2.9040
592 cn10yt 2016-03-29 2.9190
593 cn10yt 2016-03-30 2.9040
594 cn10yt 2016-03-31 2.8860
595 cn10yt 2016-04-01 2.8890
596 cn10yt 2016-04-04 2.8890
597 cn10yt 2016-04-05 2.8910
598 cn10yt 2016-04-06 2.9100
599 cn10yt 2016-04-07 2.9140
600 cn10yt 2016-04-08 2.9350
601 cn10yt 2016-04-11 2.9160
602 cn10yt 2016-04-12 2.9160
603 cn10yt 2016-04-13 2.9370
604 cn10yt 2016-04-14 2.9470
605 cn10yt 2016-04-15 2.9470
606 cn10yt 2016-04-18 2.9430
607 cn10yt 2016-04-19 2.9410
608 cn10yt 2016-04-20 2.9450
609 cn10yt 2016-04-21 2.9640
610 cn10yt 2016-04-22 2.9620
611 cn10yt 2016-04-25 2.9730
612 cn10yt 2016-04-26 2.9720
613 cn10yt 2016-04-27 2.9600
614 cn10yt 2016-04-28 2.9530
615 cn10yt 2016-04-29 2.9460
616 cn10yt 2016-05-03 2.9390
617 cn10yt 2016-05-04 2.9260
618 cn10yt 2016-05-05 2.9270
619 cn10yt 2016-05-06 2.9300
620 cn10yt 2016-05-09 2.9230
621 cn10yt 2016-05-10 2.9110
622 cn10yt 2016-05-11 2.9280
623 cn10yt 2016-05-12 2.9320
624 cn10yt 2016-05-13 2.9280
625 cn10yt 2016-05-16 2.9360
626 cn10yt 2016-05-17 2.9530
627 cn10yt 2016-05-18 2.9540
628 cn10yt 2016-05-19 2.9900
629 cn10yt 2016-05-20 2.9910
630 cn10yt 2016-05-23 2.9770
631 cn10yt 2016-05-24 2.9820
632 cn10yt 2016-05-25 2.9760
633 cn10yt 2016-05-26 2.9730
634 cn10yt 2016-05-27 2.9720
635 cn10yt 2016-05-30 2.9830
636 cn10yt 2016-05-31 2.9950
637 cn10yt 2016-06-01 3.0110
638 cn10yt 2016-06-02 3.0240
639 cn10yt 2016-06-03 3.0350
640 cn10yt 2016-06-06 3.0320
641 cn10yt 2016-06-07 3.0160
642 cn10yt 2016-06-08 3.0200
643 cn10yt 2016-06-11 3.0200
644 cn10yt 2016-06-12 3.0330
645 cn10yt 2016-06-13 3.0270
646 cn10yt 2016-06-14 3.0140
647 cn10yt 2016-06-15 2.9990
648 cn10yt 2016-06-16 2.9770
649 cn10yt 2016-06-17 2.9660
650 cn10yt 2016-06-20 2.9660
651 cn10yt 2016-06-21 2.9680
652 cn10yt 2016-06-22 2.9620
653 cn10yt 2016-06-23 2.9560
654 cn10yt 2016-06-24 2.9500
655 cn10yt 2016-06-27 2.9030
656 cn10yt 2016-06-28 2.8630
657 cn10yt 2016-06-29 2.8810
658 cn10yt 2016-06-30 2.8750
659 cn10yt 2016-07-01 2.8510
660 cn10yt 2016-07-03 2.8200
661 cn10yt 2016-07-04 2.8360
662 cn10yt 2016-07-05 2.8590
663 cn10yt 2016-07-06 2.8600
664 cn10yt 2016-07-07 2.8430
665 cn10yt 2016-07-08 2.8250
666 cn10yt 2016-07-10 2.8200
667 cn10yt 2016-07-11 2.8310
668 cn10yt 2016-07-12 2.8540
669 cn10yt 2016-07-13 2.8660
670 cn10yt 2016-07-14 2.8710
671 cn10yt 2016-07-15 2.8570
672 cn10yt 2016-07-18 2.8500
673 cn10yt 2016-07-19 2.8490
674 cn10yt 2016-07-20 2.8360
675 cn10yt 2016-07-21 2.8140
676 cn10yt 2016-07-22 2.8030
677 cn10yt 2016-07-25 2.8140
678 cn10yt 2016-07-26 2.8240
679 cn10yt 2016-07-27 2.8190
680 cn10yt 2016-07-28 2.8130
681 cn10yt 2016-07-29 2.8050
682 cn10yt 2016-08-01 2.8000
683 cn10yt 2016-08-02 2.7960
684 cn10yt 2016-08-03 2.7960
685 cn10yt 2016-08-04 2.7940
